Andre

1.

Stokseth, Øyvind

39:51
  3:03-1  2:05-1  2:52-1  2:28-1  2:39-2  1:49-1  0:45-2  5:33-2  6:51-2  2:35-1  2:33-1  1:49-1  2:32-1  0:54-1  0:53-1  0:30-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:04 0:04 1:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08
3:03-1 5:08-1 8:00-1 10:28-1 13:07-1 14:56-1 15:41-1 21:14-1 28:05-1 30:40-1 33:13-1 35:02-1 37:34-1 38:28-1 39:21-1 39:51-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
2.

Langmyren, Ole Kjell

44:59
  3:40-2  2:23-3  4:00-3  3:08-3  3:29-3  2:25-4  0:47-3  6:08-3  5:39-1  2:35-1  2:46-2  2:50-4  2:36-2  1:09-2  1:00-3  0:24-2
0:37 0:18 1:08 0:40 0:53 0:36 0:06 0:39 0:00 0:00 0:13 1:01 0:04 0:15 0:07 0:02
3:40-2 6:03-2 10:03-3 13:11-3 16:40-3 19:05-3 19:52-3 26:00-3 31:39-3 34:14-2 37:00-2 39:50-2 42:26-2 43:35-2 44:35-2 44:59-2
0:37 0:55 2:03 2:43 3:33 4:09 4:11 4:46 3:34 3:34 3:47 4:48 4:52 5:07 5:14 5:08
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
3.

Nordström, Jonas

46:29
  4:33-3  2:18-2  3:02-2  3:07-2  2:36-1  2:16-3  0:41-1  5:29-1  7:34-4  2:51-3  3:32-3  2:40-3  2:36-2  1:26-3  1:15-4  0:33-5
1:30 0:13 0:10 0:39 0:00 0:27 0:00 0:00 1:55 0:16 0:59 0:51 0:04 0:32 0:22 0:11
4:33-3 6:51-3 9:53-2 13:00-2 15:36-2 17:52-2 18:33-2 24:02-2 31:36-2 34:27-3 37:59-3 40:39-3 43:15-3 44:41-3 45:56-3 46:29-3
1:30 1:43 1:53 2:32 2:29 2:56 2:52 2:48 3:31 3:47 4:46 5:37 5:41 6:13 6:35 6:38
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
4.

Fiskum, Espen

60:37
  5:50-5  3:11-4  4:33-5  4:14-4  3:35-4  2:46-6  1:04-5  8:16-5  7:50-5  3:49-4  4:35-6  3:46-6  3:09-5  1:37-4  1:35-5  0:47-7
2:47 1:06 1:41 1:46 0:59 0:57 0:23 2:47 2:11 1:14 2:02 1:57 0:37 0:43 0:42 0:25
5:50-5 9:01-4 13:34-4 17:48-4 21:23-4 24:09-4 25:13-4 33:29-4 41:19-4 45:08-4 49:43-4 53:29-4 56:38-4 58:15-4 59:50-4 60:37-4
2:47 3:53 5:34 7:20 8:16 9:13 9:32 12:15 13:14 14:28 16:30 18:27 19:04 19:47 20:29 20:46
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
5.

Nordbrøden, Magnus

72:28
  6:47-7  3:50-6  4:01-4 13:59-7  6:34-7  2:02-2  1:53-6  7:54-4  7:07-3  6:10-6  3:40-4  2:20-2  3:07-4  1:44-5  0:58-2  0:22-1
3:44 1:45 1:09 11:31 3:58 0:13 1:12 2:25 1:28 3:35 1:07 0:31 0:35 0:50 0:05 0:00
6:47-7 10:37-6 14:38-5 28:37-7 35:11-7 37:13-7 39:06-7 47:00-7 54:07-6 60:17-6 63:57-6 66:17-6 69:24-5 71:08-5 72:06-5 72:28-5
3:44 5:29 6:38 18:09 22:04 22:17 23:25 25:46 26:02 29:37 30:44 31:15 31:50 32:40 32:45 32:37
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
6.

Myrvold, Bernt O.

74:39
  5:56-6  3:30-5  5:38-6  4:25-5  4:19-5  2:56-7  1:54-7 10:57-7 10:17-6  6:36-7  5:34-7  3:39-5  3:55-6  2:29-6  1:58-7  0:36-6
2:53 1:25 2:46 1:57 1:43 1:07 1:13 5:28 4:38 4:01 3:01 1:50 1:23 1:35 1:05 0:14
5:56-6 9:26-5 15:04-6 19:29-5 23:48-5 26:44-5 28:38-5 39:35-5 49:52-5 56:28-5 62:02-5 65:41-5 69:36-6 72:05-6 74:03-6 74:39-6
2:53 4:18 7:04 9:01 10:41 11:48 12:57 18:21 21:47 25:48 28:49 30:39 32:02 33:37 34:42 34:48
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
7.

Vassend, Hilde

91:36
  5:29-4  5:14-7  6:44-7  6:53-6  5:36-6  2:25-4  0:59-4  9:20-6 22:19-7  4:35-5  4:30-5  4:35-7  5:22-7  5:29-7  1:35-5  0:31-4
2:26 3:09 3:52 4:25 3:00 0:36 0:18 3:51 16:40 2:00 1:57 2:46 2:50 4:35 0:42 0:09
5:29-4 10:43-7 17:27-7 24:20-6 29:56-6 32:21-6 33:20-6 42:40-6 64:59-7 69:34-7 74:04-7 78:39-7 84:01-7 89:30-7 91:05-7 91:36-7
2:26 5:35 9:27 13:52 16:49 17:25 17:39 21:26 36:54 38:54 40:51 43:37 46:27 51:02 51:44 51:45
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Gulbrandsen, Per Olav

DSQ
  3:43    2:27    3:58    3:12    2:45    2:00    0:46    7:05    5:48    3:13    2:50    2:53    2:21    1:07    1:05    0:26  
3:43 6:10 10:08 13:20 16:05 18:05 18:51 25:56 31:44 34:57 37:47 40:40 43:01 44:08 45:13 45:39
127 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Westin, Lenka

DSQ
  6:02    4:02    6:13    6:11    6:50    5:43    1:21   11:24   12:04    4:56    4:55    3:59    4:51    1:46    1:43    0:34  
6:02 10:04 16:17 22:28 29:18 35:01 36:22 47:46 59:50 64:46 69:41 73:40 78:31 80:17 82:00 82:34
127 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Damer

1.

Nordberg, Anne M Hausken

40:27
  3:37- 1  1:57- 2  2:46- 1  2:29- 1  2:22- 3  3:20-11  0:43- 5  5:36- 2  4:52- 1  2:55- 5  2:50- 5  2:19- 4  2:19- 2  1:03- 2  0:57- 3  0:22- 2
0:00 0:02 0:00 0:00 0:15 1:38 0:06 0:15 0:00 0:19 0:16 0:09 0:13 0:04 0:10 0:03
3:37- 1 5:34- 1 8:20- 1 10:49- 1 13:11- 1 16:31- 3 17:14- 3 22:50- 2 27:42- 1 30:37- 1 33:27- 1 35:46- 1 38:05- 1 39:08- 1 40:05- 1 40:27- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:39 0:45 0:20 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
2.

Holmström, Bodil

41:57
  3:56- 6  2:16- 5  3:01- 3  2:33- 2  2:24- 4  1:42- 1  0:37- 1  6:35- 9  5:28- 3  2:36- 1  3:14- 9  2:17- 3  2:31- 6  1:05- 4  1:19-12  0:23- 4
0:19 0:21 0:15 0:04 0:17 0:00 0:00 1:14 0:36 0:00 0:40 0:07 0:25 0:06 0:32 0:04
3:56- 6 6:12- 5 9:13- 5 11:46- 3 14:10- 3 15:52- 1 16:29- 1 23:04- 3 28:32- 2 31:08- 2 34:22- 2 36:39- 2 39:10- 2 40:15- 2 41:34- 2 41:57- 2
0:19 0:38 0:53 0:57 0:59 0:00 0:00 0:34 0:50 0:31 0:55 0:53 1:05 1:07 1:29 1:30
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
3.

Haldin, Vendula

42:02
  3:45- 3  1:55- 1  3:00- 2  2:52- 6  2:07- 1  3:08- 9  0:59-11  5:45- 4  6:26- 6  2:47- 3  2:34- 1  2:12- 2  2:06- 1  1:11- 7  0:56- 2  0:19- 1
0:08 0:00 0:14 0:23 0:00 1:26 0:22 0:24 1:34 0:11 0:00 0:02 0:00 0:12 0:09 0:00
3:45- 3 5:40- 2 8:40- 2 11:32- 2 13:39- 2 16:47- 4 17:46- 5 23:31- 4 29:57- 5 32:44- 4 35:18- 3 37:30- 3 39:36- 3 40:47- 3 41:43- 3 42:02- 3
0:08 0:06 0:20 0:43 0:28 0:55 1:17 1:01 2:15 2:07 1:51 1:44 1:31 1:39 1:38 1:35
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
4.

Bjørgul, Ane Sofie Næss

43:25
  3:45- 3  2:39-10  3:02- 4  2:47- 5  2:37- 7  2:07- 4  0:42- 3  6:14- 7  5:53- 4  2:48- 4  3:21-12  2:30- 6  2:30- 5  1:04- 3  1:03- 5  0:23- 4
0:08 0:44 0:16 0:18 0:30 0:25 0:05 0:53 1:01 0:12 0:47 0:20 0:24 0:05 0:16 0:04
3:45- 3 6:24- 7 9:26- 6 12:13- 5 14:50- 5 16:57- 5 17:39- 4 23:53- 5 29:46- 4 32:34- 3 35:55- 4 38:25- 4 40:55- 4 41:59- 4 43:02- 4 43:25- 4
0:08 0:50 1:06 1:24 1:39 1:05 1:10 1:23 2:04 1:57 2:28 2:39 2:50 2:51 2:57 2:58
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
5.

Fasting, Mari

45:03
  3:42- 2  2:01- 3  3:28- 8  2:44- 4  2:24- 4  1:46- 2  1:04-12  5:21- 1  7:08-10  5:51-14  2:40- 3  2:10- 1  2:35- 8  0:59- 1  0:47- 1  0:23- 4
0:05 0:06 0:42 0:15 0:17 0:04 0:27 0:00 2:16 3:15 0:06 0:00 0:29 0:00 0:00 0:04
3:42- 2 5:43- 3 9:11- 4 11:55- 4 14:19- 4 16:05- 2 17:09- 2 22:30- 1 29:38- 3 35:29- 8 38:09- 8 40:19- 6 42:54- 6 43:53- 6 44:40- 5 45:03- 5
0:05 0:09 0:51 1:06 1:08 0:13 0:40 0:00 1:56 4:52 4:42 4:33 4:49 4:45 4:35 4:36
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
6.

Jurenikova, Eva

45:23
  3:45- 3  2:07- 4  3:10- 5  4:25-13  2:20- 2  2:02- 3  0:43- 5  5:54- 5  6:28- 8  3:50- 9  2:58- 8  2:31- 7  2:26- 3  1:09- 6  1:07- 6  0:28- 8
0:08 0:12 0:24 1:56 0:13 0:20 0:06 0:33 1:36 1:14 0:24 0:21 0:20 0:10 0:20 0:09
3:45- 3 5:52- 4 9:02- 3 13:27- 8 15:47- 8 17:49- 6 18:32- 6 24:26- 6 30:54- 6 34:44- 6 37:42- 6 40:13- 5 42:39- 5 43:48- 5 44:55- 6 45:23- 6
0:08 0:18 0:42 2:38 2:36 1:57 2:03 1:56 3:12 4:07 4:15 4:27 4:34 4:40 4:50 4:56
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
7.

Nordbrøden, Hanna Haugen

45:29
  4:30- 9  2:33- 8  3:32- 9  2:59- 7  3:09-12  2:10- 5  0:55-10  6:12- 6  6:25- 5  2:39- 2  2:52- 6  2:27- 5  2:32- 7  1:05- 4  1:07- 6  0:22- 2
0:53 0:38 0:46 0:30 1:02 0:28 0:18 0:51 1:33 0:03 0:18 0:17 0:26 0:06 0:20 0:03
4:30- 9 7:03- 9 10:35- 9 13:34- 9 16:43- 9 18:53- 8 19:48- 8 26:00- 8 32:25- 8 35:04- 7 37:56- 7 40:23- 7 42:55- 7 44:00- 7 45:07- 7 45:29- 7
0:53 1:29 2:15 2:45 3:32 3:01 3:19 3:30 4:43 4:27 4:29 4:37 4:50 4:52 5:02 5:02
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
8.

Fristad, Ingunn

46:10
  4:22- 8  2:24- 7  3:11- 6  3:03- 8  2:34- 6  3:01- 8  0:45- 7  6:34- 8  5:21- 2  3:17- 7  2:55- 7  3:13-11  2:28- 4  1:14- 9  1:18-11  0:30-10
0:45 0:29 0:25 0:34 0:27 1:19 0:08 1:13 0:29 0:41 0:21 1:03 0:22 0:15 0:31 0:11
4:22- 8 6:46- 8 9:57- 7 13:00- 7 15:34- 6 18:35- 7 19:20- 7 25:54- 7 31:15- 7 34:32- 5 37:27- 5 40:40- 8 43:08- 8 44:22- 8 45:40- 8 46:10- 8
0:45 1:12 1:37 2:11 2:23 2:43 2:51 3:24 3:33 3:55 4:00 4:54 5:03 5:14 5:35 5:43
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
9.

Vercellotti, Léa

46:44
  3:57- 7  2:19- 6  3:42-10  2:43- 3  3:01-10  4:05-13  0:37- 1  5:44- 3  6:31- 9  2:58- 6  2:36- 2  2:37- 8  2:42-10  1:34-12  1:08- 8  0:30-10
0:20 0:24 0:56 0:14 0:54 2:23 0:00 0:23 1:39 0:22 0:02 0:27 0:36 0:35 0:21 0:11
3:57- 7 6:16- 6 9:58- 8 12:41- 6 15:42- 7 19:47- 9 20:24- 9 26:08- 9 32:39- 9 35:37- 9 38:13- 9 40:50- 9 43:32- 9 45:06- 9 46:14- 9 46:44- 9
0:20 0:42 1:38 1:52 2:31 3:55 3:55 3:38 4:57 5:00 4:46 5:04 5:27 5:58 6:09 6:17
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
10.

Kahrs, Marit

51:08
  4:33-10  3:14-13  3:26- 7  3:08- 9  2:51- 8  2:56- 7  0:47- 9  7:19-11  7:47-11  4:24-10  2:49- 4  2:39- 9  2:40- 9  1:13- 8  0:59- 4  0:23- 4
0:56 1:19 0:40 0:39 0:44 1:14 0:10 1:58 2:55 1:48 0:15 0:29 0:34 0:14 0:12 0:04
4:33-10 7:47-11 11:13-10 14:21-10 17:12-10 20:08-10 20:55-10 28:14-10 36:01-10 40:25-10 43:14-10 45:53-10 48:33-10 49:46-10 50:45-10 51:08-10
0:56 2:13 2:53 3:32 4:01 4:16 4:26 5:44 8:19 9:48 9:47 10:07 10:28 10:38 10:40 10:41
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
11.

Gløersen, Marthe

56:16
  5:40-14  2:36- 9  4:16-11  4:04-11  3:06-11  3:31-12  1:13-14  7:56-12  6:27- 7  3:25- 8  4:10-13  3:28-12  3:11-11  1:27-11  1:16-10  0:30-10
2:03 0:41 1:30 1:35 0:59 1:49 0:36 2:35 1:35 0:49 1:36 1:18 1:05 0:28 0:29 0:11
5:40-14 8:16-13 12:32-12 16:36-12 19:42-12 23:13-12 24:26-12 32:22-12 38:49-11 42:14-11 46:24-11 49:52-11 53:03-11 54:30-11 55:46-11 56:16-11
2:03 2:42 4:12 5:47 6:31 7:21 7:57 9:52 11:07 11:37 12:57 14:06 14:58 15:22 15:41 15:49
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
12.

Stokseth, Heidi

56:41
  4:43-11  3:00-12  4:29-12  3:19-10  2:51- 8  2:51- 6  0:45- 7  7:17-10  9:51-12  5:07-11  3:16-11  2:42-10  3:25-12  1:19-10  1:13- 9  0:33-13
1:06 1:05 1:43 0:50 0:44 1:09 0:08 1:56 4:59 2:31 0:42 0:32 1:19 0:20 0:26 0:14
4:43-11 7:43-10 12:12-11 15:31-11 18:22-11 21:13-11 21:58-11 29:15-11 39:06-12 44:13-12 47:29-12 50:11-12 53:36-12 54:55-12 56:08-12 56:41-12
1:06 2:09 3:52 4:42 5:11 5:21 5:29 6:45 11:24 13:36 14:02 14:25 15:31 15:47 16:03 16:14
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
13.

Nygård, Ingrid

64:08
  5:15-13  2:39-10  4:38-13  4:19-12  3:38-13  3:18-10  0:42- 3  7:59-13 10:35-13  5:44-13  3:14- 9  4:57-14  3:31-13  1:38-13  1:32-13  0:29- 9
1:38 0:44 1:52 1:50 1:31 1:36 0:05 2:38 5:43 3:08 0:40 2:47 1:25 0:39 0:45 0:10
5:15-13 7:54-12 12:32-12 16:51-13 20:29-13 23:47-13 24:29-13 32:28-13 43:03-13 48:47-13 52:01-13 56:58-13 60:29-13 62:07-13 63:39-13 64:08-13
1:38 2:20 4:12 6:02 7:18 7:55 8:00 9:58 15:21 18:10 18:34 21:12 22:24 22:59 23:34 23:41
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
14.

Brurberg, May Bente

74:19
  4:45-12  3:50-14  5:15-14  4:29-14  3:46-14  4:07-14  1:12-13 12:44-14 10:52-14  5:39-12  4:40-14  3:43-13  4:26-14  2:06-14  2:07-14  0:38-14
1:08 1:55 2:29 2:00 1:39 2:25 0:35 7:23 6:00 3:03 2:06 1:33 2:20 1:07 1:20 0:19
4:45-12 8:35-14 13:50-14 18:19-14 22:05-14 26:12-14 27:24-14 40:08-14 51:00-14 56:39-14 61:19-14 65:02-14 69:28-14 71:34-14 73:41-14 74:19-14
1:08 3:01 5:30 7:30 8:54 10:20 10:55 17:38 23:18 26:02 27:52 29:16 31:23 32:26 33:36 33:52
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Alexandersen, Sigrid

DSQ
  4:08     2:28     3:17     3:08     2:39     4:02     0:42     6:31     8:29     3:01     3:09     2:17     3:26     1:10     1:19     0:31   
4:08 6:36 9:53 13:01 15:40 19:42 20:24 26:55 35:24 38:25 41:34 43:51 47:17 48:27 49:46 50:17
127 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Grindstad, Kristin Damsgaard

DSQ
  5:11    10:31     4:29     7:28     4:21     3:19     2:59     9:11    12:37     3:08     4:04     1:47     1:59     0:41   
5:11 15:42 20:11 27:39 32:00 35:19 38:18 47:29 60:06 63:14 67:18 69:05 71:04 71:45
112 113 114 117 118 120 121 123 134 135 137 138 139 249

Nilsson, Kajsa

DSQ
  3:38     2:27     2:42     3:32     2:39     2:11     0:39     5:29     5:41     2:26     3:26     2:23     2:16     1:12     0:52     0:22   
3:38 6:05 8:47 12:19 14:58 17:09 17:48 23:17 28:58 31:24 34:50 37:13 39:29 40:41 41:33 41:55
127 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Gutter

1.

Nordbrøden, Peter

43:22
  3:40-3  2:05-1  2:55-1  2:47-1  2:40-3  1:50-1  0:46-2  6:39-2  6:05-2  3:36-2  2:37-1  3:03-1  2:26-2  0:59-1  0:54-1  0:20-1
0:37 0:00 0:00 0:00 0:21 0:00 0:11 0:28 1:14 0:41 0:00 0:00 0:12 0:00 0:00 0:00
3:40-3 5:45-2 8:40-1 11:27-1 14:07-1 15:57-1 16:43-1 23:22-1 29:27-1 33:03-1 35:40-1 38:43-1 41:09-1 42:08-1 43:02-1 43:22-1
0:37 0:34 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
2.

Moe, Petter

46:01
  3:30-2  3:07-4  3:02-2  3:47-3  2:19-1  2:35-3  0:35-1  6:11-1  4:51-1  5:01-4  2:45-2  3:07-2  2:14-1  1:13-2  1:15-3  0:29-3
0:27 1:02 0:07 1:00 0:00 0:45 0:00 0:00 0:00 2:06 0:08 0:04 0:00 0:14 0:21 0:09
3:30-2 6:37-3 9:39-2 13:26-2 15:45-2 18:20-2 18:55-2 25:06-2 29:57-2 34:58-2 37:43-2 40:50-2 43:04-2 44:17-2 45:32-2 46:01-2
0:27 1:26 0:59 1:59 1:38 2:23 2:12 1:44 0:30 1:55 2:03 2:07 1:55 2:09 2:30 2:39
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
3.

Gran, Olav Schmitt

53:34
  4:08-4  2:59-3  4:22-3  4:05-4  3:10-4  3:25-4  0:54-3  8:11-4  6:27-3  2:55-1  3:16-3  3:23-3  2:39-3  2:02-4  1:12-2  0:26-2
1:05 0:54 1:27 1:18 0:51 1:35 0:19 2:00 1:36 0:00 0:39 0:20 0:25 1:03 0:18 0:06
4:08-4 7:07-4 11:29-4 15:34-4 18:44-4 22:09-4 23:03-4 31:14-4 37:41-4 40:36-4 43:52-3 47:15-3 49:54-3 51:56-3 53:08-3 53:34-3
1:05 1:56 2:49 4:07 4:37 6:12 6:20 7:52 8:14 7:33 8:12 8:32 8:45 9:48 10:06 10:12
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249
4.

Wingerei, Jørgen

58:14
  3:03-1  2:08-2  6:02-4  3:12-2  2:32-2  1:54-2  1:22-4  7:42-3  8:24-4  3:53-3  4:32-4  4:05-4  4:58-4  1:53-3  1:56-4  0:38-4
0:00 0:03 3:07 0:25 0:13 0:04 0:47 1:31 3:33 0:58 1:55 1:02 2:44 0:54 1:02 0:18
3:03-1 5:11-1 11:13-3 14:25-3 16:57-3 18:51-3 20:13-3 27:55-3 36:19-3 40:12-3 44:44-4 48:49-4 53:47-4 55:40-4 57:36-4 58:14-4
0:00 0:00 2:33 2:58 2:50 2:54 3:30 4:33 6:52 7:09 9:04 10:06 12:38 13:32 14:34 14:52
112 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Huber, Vegard Rønning

DSQ
  3:58    2:35    3:56    3:17    3:01    3:04    0:51    6:40    6:57    3:25    3:40    2:48    2:30    2:46    1:17    0:33  
3:58 6:33 10:29 13:46 16:47 19:51 20:42 27:22 34:19 37:44 41:24 44:12 46:42 49:28 50:45 51:18
127 113 114 117 118 120 121 123 125 126 134 135 137 138 139 249

Herrer

1.

Wingstedt, Emil

41:48
  2:57-2  3:59-1  2:40-1  5:37-3  2:22-9  2:03-6  1:34-5  0:34-2  3:00-2  4:24-1  2:36-8  1:58-1  2:07-2  1:48-1  2:02-8  0:55-6  0:52-6  0:20-4
0:04 0:00 0:00 0:12 0:35 0:31 0:12 0:01 0:02 0:00 1:02 0:00 0:02 0:00 0:24 0:05 0:10 0:01
2:57-2 6:56-1 9:36-1 15:13-1 17:35-1 19:38-1 21:12-1 21:46-1 24:46-1 29:10-1 31:46-1 33:44-1 35:51-1 37:39-1 39:41-1 40:36-1 41:28-1 41:48-1
0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
112 129 131 123 117 118 120 121 114 132 125 126 134 135 137 138 139 249
2.

Dæhli, Magne

42:22
  2:53-1  4:39-5  2:52-3  5:47-4  1:55-2  2:06-7  2:27-9  0:34-2  2:58-1  4:39-2  1:34-1  2:05-5  2:07-2  1:51-2  1:40-2  1:07-9  0:49-3  0:19-1
0:00 0:40 0:12 0:22 0:08 0:34 1:05 0:01 0:00 0:15 0:00 0:07 0:02 0:03 0:02 0:17 0:07 0:00
2:53-1 7:32-4 10:24-4 16:11-2 18:06-2 20:12-2 22:39-3 23:13-3 26:11-3 30:50-2 32:24-2 34:29-2 36:36-2 38:27-2 40:07-2 41:14-2 42:03-2 42:22-2
0:00 0:36 0:48 0:58 0:31 0:34 1:27 1:27 1:25 1:40 0:38 0:45 0:45 0:48 0:26 0:38 0:35 0:34
112 129 131 123 117 118 120 121 114 132 125 126 134 135 137 138 139 249
3.

Karlsson, Mattias

43:52
  3:07-4  4:33-4  2:40-1  6:26-6  2:01-5  1:51-4  1:42-7  0:34-2  3:08-3  5:09-5  2:19-7  2:21-9  2:16-8  1:51-2  2:00-6  0:53-4  0:42-1  0:19-1
0:14 0:34 0:00 1:01 0:14 0:19 0:20 0:01 0:10 0:45 0:45 0:23 0:11 0:03 0:22 0:03 0:00 0:00
3:07-4 7:40-5 10:20-2 16:46-3 18:47-3 20:38-3 22:20-2 22:54-2 26:02-2 31:11-3 33:30-3 35:51-3 38:07-3 39:58-3 41:58-3 42:51-3 43:33-3 43:52-3
0:14 0:44 0:44 1:33 1:12 1:00 1:08 1:08 1:16 2:01 1:44 2:07 2:16 2:19 2:17 2:15 2:05 2:04
112 129 131 123 117 118 120 121 114 132 125 126 134 135 137 138 139 249
4.

Haldin, Mats

45:24
  3:09-6  4:47-6  3:07-5  5:56-5  1:58-4  2:25-9  1:38-6  0:33-1  3:59-8  5:55-7  1:51-4  2:04-4  2:11-6  1:51-2  2:02-8  0:52-2  0:47-2  0:19-1
0:16 0:48 0:27 0:31 0:11 0:53 0:16 0:00 1:01 1:31 0:17 0:06 0:06 0:03 0:24 0:02 0:05 0:00
3:09-6 7:56-6 11:03-5 16:59-4 18:57-4 21:22-4 23:00-4 23:33-4 27:32-4 33:27-5 35:18-4 37:22-4 39:33-4 41:24-4 43:26-5 44:18-5 45:05-5 45:24-4
0:16 1:00 1:27 1:46 1:22 1:44 1:48 1:47 2:46 4:17 3:32 3:38 3:42 3:45 3:45 3:42 3:37 3:36
112 129 131 123 117 118 120 121 114 132 125 126 134 135 137 138 139 249

Hämälistö, Sami

45:24
  3:09-6  4:51-7  4:29-8  5:25-1  2:04-6  2:17-8  1:22-1  0:37-6  4:21-9  4:55-3  1:56-6  2:03-3  2:05-1  2:11-9  1:38-1  0:50-1  0:49-3  0:22-5
0:16 0:52 1:49 0:00 0:17 0:45 0:00 0:04 1:23 0:31 0:22 0:05 0:00 0:23 0:00 0:00 0:07 0:03
3:09-6 8:00-7 12:29-7 17:54-5 19:58-5 22:15-5 23:37-5 24:14-5 28:35-7 33:30-6 35:26-5 37:29-5 39:34-5 41:45-5 43:23-4 44:13-4 45:02-4 45:24-4
0:16 1:04 2:53 2:41 2:23 2:37 2:25 2:28 3:49 4:20 3:40 3:45 3:43 4:06 3:42 3:37 3:34 3:36
112 129 131 123 117 118 120 121 114 132 125 126 134 135 137 138 139 249
6.

Olaussen, Anders Felde

47:09
  3:22-9  5:46-9  3:28-7  6:29-7  2:09-7  1:48-3  1:31-3  0:44-9  3:47-7  5:54-6  1:37-2  2:01-2  2:11-6  2:07-8  1:49-4  1:02-8  1:02-9  0:22-5
0:29 1:47 0:48 1:04 0:22 0:16 0:09 0:11 0:49 1:30 0:03 0:03 0:06 0:19 0:11 0:12 0:20 0:03
3:22-9 9:08-9 12:36-8 19:05-8 21:14-8 23:02-8 24:33-8 25:17-8 29:04-8 34:58-7 36:35-7 38:36-6 40:47-6 42:54-6 44:43-6 45:45-6 46:47-6 47:09-6
0:29 2:12 3:00 3:52 3:39 3:24 3:21 3:31 4:18 5:48 4:49 4:52 4:56 5:15 5:02 5:09 5:19 5:21
112 129 131 123 117 118 120 121 114 132 125 126 134 135 137 138 139 249
7.

Helgerud, Øyvind

47:12
  3:13-8  4:52-8  3:15-6  7:06-8  2:11-8  1:52-5  2:03-8  0:39-7  3:16-5  4:55-3  3:00-9  2:20-8  2:20-9  1:57-6  1:58-5  0:59-7  0:54-7  0:22-5
0:20 0:53 0:35 1:41 0:24 0:20 0:41 0:06 0:18 0:31 1:26 0:22 0:15 0:09 0:20 0:09 0:12 0:03
3:13-8 8:05-8 11:20-6 18:26-6 20:37-6 22:29-6 24:32-7 25:11-7 28:27-6 33:22-4 36:22-6 38:42-7 41:02-7 42:59-7 44:57-7 45:56-7 46:50-7 47:12-7
0:20 1:09 1:44 3:13 3:02 2:51 3:20 3:25 3:41 4:12 4:36 4:58 5:11 5:20 5:16 5:20 5:22 5:24
112 129 131 123 117 118 120 121 114 132 125 126 134 135 137 138 139 249
8.

Lassen, Tue

47:59
  2:57-2  4:24-3  5:54-9  5:32-2  1:57-3  1:46-2  1:25-2  0:42-8  3:20-6  7:51-9  1:53-5  2:05-5  2:09-5  1:54-5  2:01-7  0:52-2  0:55-8  0:22-5
0:04 0:25 3:14 0:07 0:10 0:14 0:03 0:09 0:22 3:27 0:19 0:07 0:04 0:06 0:23 0:02 0:13 0:03
2:57-2 7:21-2 13:15-9 18:47-7 20:44-7 22:30-7 23:55-6 24:37-6 27:57-5 35:48-8 37:41-8 39:46-8 41:55-8 43:49-8 45:50-8 46:42-8 47:37-8 47:59-8
