Resultatliste Høiås Trimtex Night Cup 3 05.12.2008

Lang

1 Erik Engstrand, IFK Göteborg 1:17:14 +00:00
Post 1-47 2-107 3-121 4-120 5-42 6-113 7-105 8-119 9-122 10-32 11-39 12-134 13-115 14-111 15-116 16-33 17-132 18-37 19-137 20-100
Total tid 03:25-3 11:35-4 17:03-4 19:24-5 20:28-5 35:08-1 36:31-1 40:51-1 45:21-1 49:22-2 50:34-2 54:20-7 59:44-7 64:59-4 66:20-4 67:40-2 70:07-4 72:26-3 76:27-1 77:14-1
Strekktid 03:25 08:10-4 05:28-8 02:21-7 01:04-4 14:40-1 01:23-5 04:20-3 04:30-10 04:01-7 01:12-7 03:46-9 05:24-7 05:15-1 01:21-2 01:20-2 02:27-4 02:19-8 04:01-6 00:47-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Christian Christiansen, IFK Göteborg 1:17:16 +00:02
Post 1-47 2-107 3-121 4-120 5-42 6-113 7-105 8-119 9-122 10-32 11-39 12-134 13-115 14-111 15-116 16-33 17-132 18-37 19-137 20-100
Total tid 03:28-4 11:26-2 16:58-2 19:18-2 20:20-2 35:31-3 36:55-3 41:18-4 45:33-3 49:06-1 50:21-1 54:03-1 59:31-3 64:53-3 66:13-2 67:46-3 70:03-2 72:21-2 76:32-2 77:16-2
Strekktid 03:28 07:58-2 05:32-9 02:20-5 01:02-2 15:11-5 01:24-7 04:23-6 04:15-5 03:33-1 01:15-9 03:42-8 05:28-9 05:22-2 01:20-1 01:33-6 02:17-2 02:18-7 04:11-7 00:44-1
Tid etter +00:03 -00:12 +00:04 -00:01 -00:02 +00:31 +00:01 +00:03 -00:15 -00:28 +00:03 -00:04 +00:04 +00:07 -00:01 +00:13 -00:10 -00:01 +00:10 -00:03
3 Marius Bjugan, Halden SK 1:18:14 +01:00
Post 1-47 2-107 3-121 4-120 5-42 6-113 7-105 8-119 9-122 10-32 11-39 12-134 13-115 14-111 15-116 16-33 17-132 18-37 19-137 20-100
Total tid 03:16-1 10:51-1 17:53-10 20:14-10 21:15-10 36:25-10 37:44-10 42:04-7 46:04-7 49:38-6 50:47-6 54:07-2 59:10-1 64:36-1 66:11-1 67:52-4 70:05-3 72:35-4 77:29-3 78:14-3
Strekktid 03:16 07:35-1 07:02-10 02:21-7 01:01-1 15:10-4 01:19-2 04:20-3 04:00-1 03:34-2 01:09-4 03:20-1 05:03-1 05:26-4 01:35-6 01:41-9 02:13-1 02:30-10 04:54-9 00:45-2
Tid etter -00:09 -00:35 +01:34 +00:00 -00:03 +00:30 -00:04 +00:00 -00:30 -00:27 -00:03 -00:26 -00:21 +00:11 +00:14 +00:21 -00:14 +00:11 +00:53 -00:02
4 Emil Wingstedt, Halden SK 1:18:23 +01:09
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A 20 N/A
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
5 Mats Haldin, IFK Göteborg 1:18:25 +01:11
Post 1-47 2-107 3-121 4-120 5-42 6-113 7-105 8-119 9-122 10-32 11-39 12-134 13-115 14-111 15-116 16-33 17-132 18-37 19-137 20-100
Total tid 03:43-9 12:03-9 17:01-3 19:22-4 20:27-4 35:46-6 37:04-6 41:27-6 45:29-2 49:40-7 50:50-7 54:11-3 59:14-2 64:38-2 66:17-3 67:33-1 69:54-1 72:17-1 77:38-4 78:25-4
Strekktid 03:43 08:20-7 04:58-1 02:21-7 01:05-7 15:19-8 01:18-1 04:23-6 04:02-3 04:11-9 01:10-6 03:21-2 05:03-1 05:24-3 01:39-7 01:16-1 02:21-3 02:23-9 05:21-10 00:47-4
Tid etter +00:18 +00:10 -00:30 +00:00 +00:01 +00:39 -00:05 +00:03 -00:28 +00:10 -00:02 -00:25 -00:21 +00:09 +00:18 -00:04 -00:06 +00:04 +01:20 +00:00
6 Erik Axelsson, Halden SK 1:18:44 +01:30
Post 1-47 2-107 3-121 4-120 5-42 6-113 7-105 8-119 9-122 10-32 11-39 12-134 13-115 14-111 15-116 16-33 17-132 18-37 19-137 20-100
Total tid 03:20-2 11:30-3 16:55-1 19:13-1 20:17-1 35:41-5 37:00-5 41:12-2 45:34-4 49:28-3 50:41-4 54:14-4 59:36-4 66:20-6 68:06-8 69:30-7 72:13-6 74:07-5 77:54-5 78:44-5
Strekktid 03:20 08:10-4 05:25-6 02:18-3 01:04-4 15:24-9 01:19-2 04:12-2 04:22-8 03:54-5 01:13-8 03:33-3 05:22-6 06:44-8 01:46-8 01:24-3 02:43-7 01:54-1 03:47-3 00:50-8
Tid etter -00:05 +00:00 -00:03 -00:03 +00:00 +00:44 -00:04 -00:08 -00:08 -00:07 +00:01 -00:13 -00:02 +01:29 +00:25 +00:04 +00:16 -00:25 -00:14 +00:03
7 IFK nr 8, IFK Göteborg 1:18:50 +01:36
Post 1-47 2-107 3-121 4-120 5-42 6-113 7-105 8-119 9-122 10-32 11-39 12-134 13-115 14-111 15-116 16-33 17-132 18-37 19-137 20-100
Total tid 03:30-5 11:59-7 17:09-7 19:20-3 20:23-3 36:00-9 37:40-9 42:16-8 46:16-8 50:05-8 51:06-8 54:46-8 60:05-8 66:14-5 68:03-7 69:28-6 72:10-5 74:18-8 78:02-6 78:50-6
Strekktid 03:30 08:29-9 05:10-2 02:11-1 01:03-3 15:37-10 01:40-10 04:36-8 04:00-1 03:49-3 01:01-1 03:40-7 05:19-3 06:09-6 01:49-9 01:25-4 02:42-6 02:08-4 03:44-2 00:48-6
Tid etter +00:05 +00:19 -00:18 -00:10 -00:01 +00:57 +00:17 +00:16 -00:30 -00:12 -00:11 -00:06 -00:05 +00:54 +00:28 +00:05 +00:15 -00:11 -00:17 +00:01
8 Martin Vister, Indre Østfold OK 1:18:51 +01:37
Post 1-47 2-107 3-121 4-120 5-42 6-113 7-105 8-119 9-122 10-32 11-39 12-134 13-115 14-111 15-116 16-33 17-132 18-37 19-137 20-100
Total tid 03:35-7 12:00-8 17:11-8 19:30-8 20:35-8 35:35-4 36:58-4 41:20-5 45:40-6 49:35-5 50:44-5 54:18-6 59:38-5 66:30-8 67:53-5 69:23-5 72:17-8 74:12-7 78:05-7 78:51-7
Strekktid 03:35 08:25-8 05:11-5 02:19-4 01:05-7 15:00-3 01:23-5 04:22-5 04:20-7 03:55-6 01:09-4 03:34-4 05:20-4 06:52-9 01:23-3 01:30-5 02:54-10 01:55-2 03:53-4 00:46-3
Tid etter +00:10 +00:15 -00:17 -00:02 +00:01 +00:20 +00:00 +00:02 -00:10 -00:06 -00:03 -00:12 -00:04 +01:37 +00:02 +00:10 +00:27 -00:24 -00:08 -00:01
9 Øyvind Helgerud, Halden SK 1:18:54 +01:40
Post 1-47 2-107 3-121 4-120 5-42 6-113 7-105 8-119 9-122 10-32 11-39 12-134 13-115 14-111 15-116 16-33 17-132 18-37 19-137 20-100
Total tid 03:36-8 11:38-5 17:04-5 19:35-9 20:39-9 35:57-8 37:33-8 42:34-9 46:42-9 50:45-9 51:48-9 55:25-9 61:19-9 67:08-9 68:38-9 70:13-9 72:49-9 74:58-9 78:06-8 78:54-8
Strekktid 03:36 08:02-3 05:26-7 02:31-10 01:04-4 15:18-7 01:36-9 05:01-9 04:08-4 04:03-8 01:03-2 03:37-5 05:54-10 05:49-5 01:30-4 01:35-7 02:36-5 02:09-6 03:08-1 00:48-6
Tid etter +00:11 -00:08 -00:02 +00:10 +00:00 +00:38 +00:13 +00:41 -00:22 +00:02 -00:09 -00:09 +00:30 +00:34 +00:09 +00:15 +00:09 -00:10 -00:53 +00:01
10 PA Eggertsen, IFK Göteborg 1:19:02 +01:48
Post 1-47 2-107 3-121 4-120 5-42 6-113 7-105 8-119 9-122 10-32 11-39 12-134 13-115 14-111 15-116 16-33 17-132 18-37 19-137 20-100
Total tid 03:32-6 12:03-9 17:13-9 19:28-7 20:33-7 35:48-7 37:07-7 41:14-3 45:37-5 49:30-4 50:38-3 54:16-5 59:41-6 66:24-7 67:56-6 69:32-8 72:15-7 74:10-6 78:08-9 79:02-9
Strekktid 03:32 08:31-10 05:10-2 02:15-2 01:05-7 15:15-6 01:19-2 04:07-1 04:23-9 03:53-4 01:08-3 03:38-6 05:25-8 06:43-7 01:32-5 01:36-8 02:43-7 01:55-2 03:58-5 00:54-9
Tid etter +00:07 +00:21 -00:18 -00:06 +00:01 +00:35 -00:04 -00:13 -00:07 -00:08 -00:04 -00:08 +00:01 +01:28 +00:11 +00:16 +00:16 -00:24 -00:03 +00:07
11 Morten Westergård, Halden SK 1:28:03 +10:49
Post 1-47 2-107 3-121 4-120 5-42 6-113 7-105 8-119 9-122 10-32 11-39 12-134 13-115 14-111 15-116 16-33 17-132 18-37 19-137 20-100
Total tid 03:45-10 11:56-6 17:06-6 19:26-6 20:31-6 35:13-2 36:43-2 45:42-10 50:01-10 54:52-10 56:08-10 60:17-10 65:37-10 73:45-10 75:45-10 77:36-10 80:24-10 82:32-10 87:03-10 88:03-10
Strekktid 03:45 08:11-6 05:10-2 02:20-5 01:05-7 14:42-2 01:30-8 08:59-10 04:19-6 04:51-10 01:16-10 04:09-10 05:20-4 08:08-10 02:00-10 01:51-10 02:48-9 02:08-4 04:31-8 01:00-10
Tid etter +00:20 +00:01 -00:18 -00:01 +00:01 +00:02 +00:07 +04:39 -00:11 +00:50 +00:04 +00:23 -00:04 +02:53 +00:39 +00:31 +00:21 -00:11 +00:30 +00:13
DNFHåkon Petterson, IFK Göteborg
Post 1-47 2-107 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A 20 N/A
Total tid 07:05-0 15:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 07:05 08:24-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +03:40 +00:14

Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no

07.12.08 09:41:38 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK