Høiåssuget 01.04.2005

NavnJanne Mattsson
KlubbTrollhättans SOK
KlasseH40-
Plass 3
Tid38:14
Tid etter klassevinner 05:06 (Pål Thowsen 33:08)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-102 05:27405:274 +00:23
2-110 06:41401:145 +00:07
3-111 15:46409:054 +02:23
4-113 22:39306:533 +01:10
5-114 26:47304:081 -00:03
6-115 29:46302:591 -00:11
7-116 32:44302:583 +00:26
8-117 34:39301:553 +00:20
9-175 37:39303:002 +00:25
10-249 38:14300:355 +00:06

Alle sammenligninger er mot klassevinner