Herre

1.

Wingstedt, Emil

62:28
  5:31-18  1:25- 2  1:04- 4  4:19-22  1:48- 9  7:41-19  2:28- 9  1:39- 4  2:02- 5  1:55- 9  2:24- 5  3:02-12  1:14- 5  7:32- 2  3:41-16  9:08- 2  3:36- 5  0:47- 1  0:27- 1  0:45- 4
1:08 0:04 0:07 2:18 0:23 6:05 1:17 0:13 0:20 0:48 0:24 1:22 0:08 0:04 1:02 0:14 0:17 0:00 0:00 0:03
5:31-18 6:56-16 8:00-13 12:19-20 14:07-16 21:48-19 24:16-19 25:55-13 27:57-13 29:52-10 32:16-10 35:18- 8 36:32- 8 44:04- 7 47:45- 7 56:53- 5 60:29- 3 61:16- 2 61:43- 1 62:28- 1
1:08 1:01 0:59 2:53 3:13 9:04 9:11 8:43 8:11 8:29 7:05 6:28 5:25 5:03 4:47 3:03 0:08 0:01 0:00 0:00
117 122 43 119 129 43 116 119 120 116 119 33 120 39 134 138 131 121 100 166
2.

Nordberg, Anders

62:42
  4:23- 1  1:41-17  1:08-12  2:21- 7  1:26- 2  2:51-15  1:15- 2  2:07- 8  2:34- 9  1:37- 7  5:32-22  4:01-19  2:26-18  8:51- 9  2:39- 1 11:12-10  4:17-10  0:54- 2  0:29- 2  0:58-18
0:00 0:20 0:11 0:20 0:01 1:15 0:04 0:41 0:52 0:30 3:32 2:21 1:20 1:23 0:00 2:18 0:58 0:07 0:02 0:16
4:23- 1 6:04- 2 7:12- 2 9:33- 3 10:59- 2 13:50- 4 15:05- 1 17:12- 1 19:46- 1 21:23- 1 26:55- 3 30:56- 4 33:22- 5 42:13- 5 44:52- 4 56:04- 2 60:21- 1 61:15- 1 61:44- 2 62:42- 2
0:00 0:09 0:11 0:07 0:05 1:06 0:00 0:00 0:00 0:00 1:44 2:06 2:15 3:12 1:54 2:14 0:00 0:00 0:01 0:14
117 122 43 116 119 33 120 116 119 129 43 119 120 39 134 138 131 121 100 166
3.

Lundanes, Olav

62:58
  4:58- 9  1:30- 5  0:57- 1  2:01- 1  1:28- 4  1:50- 2  4:11-17  3:36-17  2:01- 4  2:02-10  2:32- 6  2:35- 4  1:26- 7  7:54- 3  3:57-18 10:52- 8  6:37-23  0:56- 6  0:38-17  0:57-17
0:35 0:09 0:00 0:00 0:03 0:14 3:00 2:10 0:19 0:55 0:32 0:55 0:20 0:26 1:18 1:58 3:18 0:09 0:11 0:15
4:58- 9 6:28- 6 7:25- 6 9:26- 1 10:54- 1 12:44- 1 16:55- 7 20:31- 7 22:32- 7 24:34- 4 27:06- 4 29:41- 2 31:07- 1 39:01- 1 42:58- 1 53:50- 1 60:27- 2 61:23- 3 62:01- 3 62:58- 3
0:35 0:33 0:24 0:00 0:00 0:00 1:50 3:19 2:46 3:11 1:55 0:51 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:08 0:18 0:30
117 122 43 116 119 129 43 119 120 116 119 33 120 39 134 138 131 121 100 166
4.

Hämälistö, Sami

63:08
  4:30- 4  1:46-21  0:59- 2  2:16- 5  2:53-20  1:36- 1  9:36-22  4:30-23  2:33- 7  1:07- 1  2:00- 1  2:18- 2  1:42-12  7:28- 1  2:44- 4  8:54- 1  4:04- 8  0:59-13  0:31- 8  0:42- 1
0:07 0:25 0:02 0:15 1:28 0:00 8:25 3:04 0:51 0:00 0:00 0:38 0:36 0:00 0:05 0:00 0:45 0:12 0:04 0:00
4:30- 4 6:16- 4 7:15- 3 9:31- 2 12:24-11 14:00- 5 23:36-16 28:06-18 30:39-16 31:46-16 33:46-11 36:04-10 37:46-10 45:14- 9 47:58- 8 56:52- 4 60:56- 4 61:55- 4 62:26- 5 63:08- 4
0:07 0:21 0:14 0:05 1:30 1:16 8:31 10:54 10:53 10:23 8:35 7:14 6:39 6:13 5:00 3:02 0:35 0:40 0:43 0:40
117 122 43 116 119 129 43 119 33 120 116 119 120 39 134 138 131 121 100 166
5.

Metsälä, Juuso

63:13
  5:35-20  1:31- 8  1:14-19  2:10- 2  1:58-13  2:25- 9  1:51- 6  3:11-13  1:42- 1  5:08-22  4:14-18  2:44- 8  1:08- 3  9:17-13  2:40- 2  9:58- 4  4:12- 9  0:58-11  0:29- 2  0:48- 7
1:12 0:10 0:17 0:09 0:33 0:49 0:40 1:45 0:00 4:01 2:14 1:04 0:02 1:49 0:01 1:04 0:53 0:11 0:02 0:06
5:35-20 7:06-20 8:20-20 10:30-12 12:28-12 14:53-11 16:44- 6 19:55- 6 21:37- 6 26:45- 9 30:59- 7 33:43- 7 34:51- 7 44:08- 8 46:48- 6 56:46- 3 60:58- 5 61:56- 5 62:25- 4 63:13- 5
1:12 1:11 1:19 1:04 1:34 2:09 1:39 2:43 1:51 5:22 5:48 4:53 3:44 5:07 3:50 2:56 0:37 0:41 0:42 0:45
117 122 43 116 119 120 116 119 129 43 119 33 120 39 134 138 131 121 100 166
6.

Haldin, Mats

65:25


7.

Westergård, Morten Jarvis

65:29
  6:11-23  1:32-12  1:08-12  2:24- 8  2:01-15  2:42-14  1:20- 3  3:27-15  3:10-19  2:34-15  5:01-19  3:50-18  2:06-15  9:04-11  2:56- 8 10:02- 5  3:51- 7  0:56- 6  0:29- 2  0:45- 4
1:48 0:11 0:11 0:23 0:36 1:06 0:09 2:01 1:28 1:27 3:01 2:10 1:00 1:36 0:17 1:08 0:32 0:09 0:02 0:03
6:11-23 7:43-23 8:51-23 11:15-14 13:16-13 15:58-12 17:18- 8 20:45- 8 23:55- 8 26:29- 7 31:30- 8 35:20- 9 37:26- 9 46:30-10 49:26-10 59:28- 9 63:19- 6 64:15- 6 64:44- 6 65:29- 6
1:48 1:48 1:50 1:49 2:22 3:14 2:13 3:33 4:09 5:06 6:19 6:30 6:19 7:29 6:28 5:38 2:58 3:00 3:01 3:01
117 122 43 116 119 33 120 116 119 129 43 119 120 39 134 138 131 121 100 166
8.

Pedersen, Jon

66:02
  4:24- 2  1:31- 8  1:06- 8  2:33-11  2:26-19  2:16- 5  1:11- 1  1:52- 5  2:33- 7  1:37- 7  3:42-14  3:39-17  2:28-19  8:01- 4  5:59-22 13:00-15  5:36-18  0:55- 3  0:29- 2  0:44- 2
0:01 0:10 0:09 0:32 1:01 0:40 0:00 0:26 0:51 0:30 1:42 1:59 1:22 0:33 3:20 4:06 2:17 0:08 0:02 0:02
4:24- 2 5:55- 1 7:01- 1 9:34- 4 12:00- 7 14:16- 7 15:27- 3 17:19- 3 19:52- 2 21:29- 3 25:11- 1 28:50- 1 31:18- 2 39:19- 2 45:18- 5 58:18- 7 63:54- 8 64:49- 7 65:18- 7 66:02- 7
0:01 0:00 0:00 0:08 1:06 1:32 0:22 0:07 0:06 0:06 0:00 0:00 0:11 0:18 2:20 4:28 3:33 3:34 3:35 3:34
117 122 43 116 119 33 120 116 119 129 43 119 120 39 134 138 131 121 100 166
9.

Coupat, Vincent

66:08
  5:18-14  1:21- 1  1:24-23  2:20- 6  1:35- 5  2:39-13  1:52- 7  2:25- 9  1:59- 3  4:11-18  3:46-15  2:46- 9  1:17- 6  8:50- 8  2:54- 6 13:44-18  5:31-17  0:57-10  0:30- 7  0:49- 9
0:55 0:00 0:27 0:19 0:10 1:03 0:41 0:59 0:17 3:04 1:46 1:06 0:11 1:22 0:15 4:50 2:12 0:10 0:03 0:07
5:18-14 6:39-10 8:03-14 10:23-10 11:58- 6 14:37-10 16:29- 5 18:54- 4 20:53- 5 25:04- 5 28:50- 5 31:36- 5 32:53- 4 41:43- 4 44:37- 3 58:21- 8 63:52- 7 64:49- 7 65:19- 8 66:08- 8
0:55 0:44 1:02 0:57 1:04 1:53 1:24 1:42 1:07 3:41 3:39 2:46 1:46 2:42 1:39 4:31 3:31 3:34 3:36 3:40
117 122 43 116 119 120 116 119 129 43 119 33 120 39 134 138 131 121 100 166
10.

Carlsson, Joacim

66:15


11.

Karlsson, Mattias

66:45
  5:22-16  1:28- 4  1:05- 6  2:15- 3  1:41- 6  2:30-11  2:03- 8  2:31-11  1:51- 2  4:23-19  3:50-16  2:43- 7  1:06- 1  8:44- 6  3:00- 9 13:45-19  5:41-19  1:03-17  0:39-20  1:05-21
0:59 0:07 0:08 0:14 0:16 0:54 0:52 1:05 0:09 3:16 1:50 1:03 0:00 1:16 0:21 4:51 2:22 0:16 0:12 0:23
5:22-16 6:50-14 7:55-11 10:10- 7 11:51- 5 14:21- 8 16:24- 4 18:55- 5 20:46- 4 25:09- 6 28:59- 6 31:42- 6 32:48- 3 41:32- 3 44:32- 2 58:17- 6 63:58- 9 65:01- 9 65:40- 9 66:45- 9
0:59 0:55 0:54 0:44 0:57 1:37 1:19 1:43 1:00 3:46 3:48 2:52 1:41 2:31 1:34 4:27 3:37 3:46 3:57 4:17
117 122 43 116 119 120 116 119 129 43 119 33 120 39 134 138 131 121 100 166
12.

Vister, Martin

69:15
  6:02-22  1:26- 3  1:04- 4  3:54-16  2:05-17  2:28-10  6:50-18  3:37-18  2:47-15  1:15- 4  2:38- 7  2:23- 3  3:02-22 10:33-20  3:18-14 10:10- 6  3:30- 3  0:55- 3  0:32-11  0:46- 6
1:39 0:05 0:07 1:53 0:40 0:52 5:39 2:11 1:05 0:08 0:38 0:43 1:56 3:05 0:39 1:16 0:11 0:08 0:05 0:04
6:02-22 7:28-21 8:32-21 12:26-22 14:31-20 16:59-16 23:49-17 27:26-15 30:13-15 31:28-12 34:06-12 36:29-13 39:31-14 50:04-17 53:22-17 63:32-11 67:02-11 67:57-11 68:29-11 69:15-10
1:39 1:33 1:31 3:00 3:37 4:15 8:44 10:14 10:27 10:05 8:55 7:39 8:24 11:03 10:24 9:42 6:41 6:42 6:46 6:47
117 122 43 116 119 129 43 119 33 120 116 119 120 39 134 138 131 121 100 166
13.

Thoresen, Petter

69:18
  4:28- 3  1:41-17  1:08-12  2:25- 9  1:26- 2  2:38-12  1:28- 5  2:01- 7  2:42-11  1:31- 6  5:15-20  4:10-20  3:14-23  9:51-17  4:44-20 13:01-16  5:00-16  1:07-19  0:37-16  0:51-11
0:05 0:20 0:11 0:24 0:01 1:02 0:17 0:35 1:00 0:24 3:15 2:30 2:08 2:23 2:05 4:07 1:41 0:20 0:10 0:09
4:28- 3 6:09- 3 7:17- 4 9:42- 6 11:08- 4 13:46- 3 15:14- 2 17:15- 2 19:57- 3 21:28- 2 26:43- 2 30:53- 3 34:07- 6 43:58- 6 48:42- 9 61:43-10 66:43-10 67:50-10 68:27-10 69:18-11
0:05 0:14 0:16 0:16 0:14 1:02 0:09 0:03 0:11 0:05 1:32 2:03 3:00 4:57 5:44 7:53 6:22 6:35 6:44 6:50
117 122 43 116 119 33 120 116 119 129 43 119 120 39 134 138 131 121 100 166
14.

Helgerud, Øyvind

69:19
  6:00-21  1:30- 5  1:06- 8  3:29-15  1:59-14 12:44-22  2:33-11  1:32- 2  2:32- 6  1:07- 1  3:14-13  2:56-10  2:01-14  8:17- 5  3:07-11  9:44- 3  3:19- 1  0:56- 6  0:29- 2  0:44- 2
1:37 0:09 0:09 1:28 0:34 11:08 1:22 0:06 0:50 0:00 1:14 1:16 0:55 0:49 0:28 0:50 0:00 0:09 0:02 0:02
6:00-21 7:30-22 8:36-22 12:05-16 14:04-15 26:48-22 29:21-22 30:53-22 33:25-22 34:32-22 37:46-21 40:42-21 42:43-21 51:00-18 54:07-18 63:51-15 67:10-13 68:06-12 68:35-12 69:19-12
1:37 1:35 1:35 2:39 3:10 14:04 14:16 13:41 13:39 13:09 12:35 11:52 11:36 11:59 11:09 10:01 6:49 6:51 6:52 6:51
117 122 43 119 129 43 116 119 33 120 116 119 120 39 134 138 131 121 100 166
15.

Stokseth, Øyvind

69:32
  5:34-19  1:30- 5  1:09-15  4:04-18  1:52-10  9:51-21  2:37-12  1:57- 6  2:48-16  2:38-16  2:39- 8  2:41- 6  1:07- 2  9:29-16  3:17-12 10:28- 7  3:35- 4  0:55- 3  0:31- 8  0:50-10
1:11 0:09 0:12 2:03 0:27 8:15 1:26 0:31 1:06 1:31 0:39 1:01 0:01 2:01 0:38 1:34 0:16 0:08 0:04 0:08
5:34-19 7:04-19 8:13-17 12:17-19 14:09-17 24:00-21 26:37-20 28:34-20 31:22-18 34:00-20 36:39-20 39:20-20 40:27-16 49:56-16 53:13-16 63:41-13 67:16-14 68:11-14 68:42-13 69:32-13
1:11 1:09 1:12 2:51 3:15 11:16 11:32 11:22 11:36 12:37 11:28 10:30 9:20 10:55 10:15 9:51 6:55 6:56 6:59 7:04
117 122 43 119 129 43 116 119 120 116 119 33 120 39 134 138 131 121 100 166
16.

Kristiansen, Øystein

69:38
  5:05-11  1:36-15  1:10-16  2:26-10  1:45- 8  2:19- 7  8:00-20  3:45-19  2:45-14  2:49-17  2:53-10  3:00-11  1:39-11 10:12-18  3:02-10 11:12-10  3:29- 2  1:01-15  0:34-14  0:56-14
0:42 0:15 0:13 0:25 0:20 0:43 6:49 2:19 1:03 1:42 0:53 1:20 0:33 2:44 0:23 2:18 0:10 0:14 0:07 0:14
5:05-11 6:41-11 7:51-10 10:17- 9 12:02- 8 14:21- 8 22:21-13 26:06-14 28:51-14 31:40-13 34:33-14 37:33-14 39:12-12 49:24-13 52:26-12 63:38-12 67:07-12 68:08-13 68:42-13 69:38-14
0:42 0:46 0:50 0:51 1:08 1:37 7:16 8:54 9:05 10:17 9:22 8:43 8:05 10:23 9:28 9:48 6:46 6:53 6:59 7:10
117 122 43 116 119 129 43 119 120 116 119 33 120 39 134 138 131 121 100 166
17.

Bjørlo, Kjetil

70:09
  5:21-15  1:39-16  1:17-21  3:55-17  2:57-22  3:14-17  2:28- 9  3:16-14  2:43-13  4:50-20  4:09-17  3:19-15  1:26- 7  8:48- 7  3:18-14 11:05- 9  3:40- 6  1:08-20  0:38-17  0:58-18
0:58 0:18 0:20 1:54 1:32 1:38 1:17 1:50 1:01 3:43 2:09 1:39 0:20 1:20 0:39 2:11 0:21 0:21 0:11 0:16
5:21-15 7:00-18 8:17-19 12:12-18 15:09-22 18:23-18 20:51-11 24:07-12 26:50-12 31:40-13 35:49-17 39:08-18 40:34-18 49:22-12 52:40-15 63:45-14 67:25-15 68:33-15 69:11-15 70:09-15
0:58 1:05 1:16 2:46 4:15 5:39 5:46 6:55 7:04 10:17 10:38 10:18 9:27 10:21 9:42 9:55 7:04 7:18 7:28 7:41
117 122 43 116 119 120 116 119 129 43 119 33 120 39 134 138 131 121 100 166
18.

Johansson, Andreas

71:22
  4:50- 7  1:31- 8  1:01- 3  2:15- 3  1:25- 1  2:24- 8  9:58-23  4:04-21  4:20-23  2:14-11  2:20- 4  2:40- 5  1:12- 4  9:24-15  2:54- 6 12:06-13  4:29-13  0:56- 6  0:31- 8  0:48- 7
0:27 0:10 0:04 0:14 0:00 0:48 8:47 2:38 2:38 1:07 0:20 1:00 0:06 1:56 0:15 3:12 1:10 0:09 0:04 0:06
4:50- 7 6:21- 5 7:22- 5 9:37- 5 11:02- 3 13:26- 2 23:24-14 27:28-16 31:48-21 34:02-21 36:22-19 39:02-17 40:14-15 49:38-14 52:32-13 64:38-18 69:07-18 70:03-18 70:34-16 71:22-16
0:27 0:26 0:21 0:11 0:08 0:42 8:19 10:16 12:02 12:39 11:11 10:12 9:07 10:37 9:34 10:48 8:46 8:48 8:51 8:54
117 122 43 116 119 129 43 119 120 116 119 33 120 39 134 138 131 121 100 166
19.

Eliasson, Fredrik

71:25
  5:12-13  1:31- 8  1:22-22  4:06-19  2:58-23  2:16- 5  3:32-15  3:00-12  2:42-11  5:05-21  2:43- 9  1:40- 1  1:46-13  8:51- 9  2:53- 5 14:58-21  4:27-11  1:00-14  0:32-11  0:51-11
0:49 0:10 0:25 2:05 1:33 0:40 2:21 1:34 1:00 3:58 0:43 0:00 0:40 1:23 0:14 6:04 1:08 0:13 0:05 0:09
5:12-13 6:43-12 8:05-15 12:11-17 15:09-22 17:25-17 20:57-12 23:57-11 26:39-11 31:44-15 34:27-13 36:07-11 37:53-11 46:44-11 49:37-11 64:35-17 69:02-17 70:02-17 70:34-16 71:25-17
0:49 0:48 1:04 2:45 4:15 4:41 5:52 6:45 6:53 10:21 9:16 7:17 6:46 7:43 6:39 10:45 8:41 8:47 8:51 8:57
117 122 43 119 33 120 116 119 129 43 116 119 120 39 134 138 131 121 100 166
20.

Bjørgul, Petter Næss

71:32
  5:24-17  1:34-14  1:16-20  4:07-20  2:03-16  9:22-20  3:33-16  1:26- 1  3:00-17  1:11- 3  2:00- 1  3:21-16  2:15-16  9:20-14  2:43- 3 11:57-12  4:28-12  1:01-15  0:35-15  0:56-14
1:01 0:13 0:19 2:06 0:38 7:46 2:22 0:00 1:18 0:04 0:00 1:41 1:09 1:52 0:04 3:03 1:09 0:14 0:08 0:14
5:24-17 6:58-17 8:14-18 12:21-21 14:24-19 23:46-20 27:19-21 28:45-21 31:45-20 32:56-18 34:56-15 38:17-16 40:32-17 49:52-15 52:35-14 64:32-16 69:00-16 70:01-16 70:36-18 71:32-18
1:01 1:03 1:13 2:55 3:30 11:02 12:14 11:33 11:59 11:33 9:45 9:27 9:25 10:51 9:37 10:42 8:39 8:46 8:53 9:04
117 122 43 119 129 43 116 119 33 120 116 119 120 39 134 138 131 121 100 166
21.

Sandvik, Tore

78:45
  5:07-12  1:46-21  1:13-18  4:34-23  1:54-11  2:04- 3  7:26-19  4:26-22  3:09-18  1:15- 4  2:10- 3  3:10-14  2:24-17 12:38-22  3:17-12 14:39-20  4:35-15  1:12-21  0:42-21  1:04-20
0:44 0:25 0:16 2:33 0:29 0:28 6:15 3:00 1:27 0:08 0:10 1:30 1:18 5:10 0:38 5:45 1:16 0:25 0:15 0:22
5:07-12 6:53-15 8:06-16 12:40-23 14:34-21 16:38-15 24:04-18 28:30-19 31:39-19 32:54-17 35:04-16 38:14-15 40:38-19 53:16-21 56:33-19 71:12-19 75:47-19 76:59-19 77:41-19 78:45-19
0:44 0:58 1:05 3:14 3:40 3:54 8:59 11:18 11:53 11:31 9:53 9:24 9:31 14:15 13:35 17:22 15:26 15:44 15:58 16:17
117 122 43 116 119 129 43 119 33 120 116 119 120 39 134 138 131 121 100 166
22.

Haugerud, Simen

81:58
  5:01-10  1:33-13  1:05- 6  2:36-13  1:54-11  2:06- 4  9:19-21  3:56-20  3:23-21  2:20-12  2:57-11  3:03-13  1:36-10 10:31-19  6:10-23 16:08-22  5:57-20  0:58-11  0:32-11  0:53-13
0:38 0:12 0:08 0:35 0:29 0:30 8:08 2:30 1:41 1:13 0:57 1:23 0:30 3:03 3:31 7:14 2:38 0:11 0:05 0:11
5:01-10 6:34- 8 7:39- 8 10:15- 8 12:09- 9 14:15- 6 23:34-15 27:30-17 30:53-17 33:13-19 36:10-18 39:13-19 40:49-20 51:20-19 57:30-21 73:38-20 79:35-20 80:33-20 81:05-20 81:58-20
0:38 0:39 0:38 0:49 1:15 1:31 8:29 10:18 11:07 11:50 10:59 10:23 9:42 12:19 14:32 19:48 19:14 19:18 19:22 19:30
117 122 43 116 119 129 43 119 120 116 119 33 120 39 134 138 131 121 100 166
23.

Nordbrøden, Mats

82:47
  4:53- 8  1:43-20  1:07-10  4:11-21  2:18-18 12:54-23  2:39-13  1:35- 3  2:34- 9  2:32-14  3:08-12  6:48-23  1:30- 9  9:11-12  4:51-21 12:14-14  6:01-21  1:04-18  0:38-17  0:56-14
0:30 0:22 0:10 2:10 0:53 11:18 1:28 0:09 0:52 1:25 1:08 5:08 0:24 1:43 2:12 3:20 2:42 0:17 0:11 0:14
4:53- 8 6:36- 9 7:43- 9 11:54-15 14:12-18 27:06-23 29:45-23 31:20-23 33:54-23 36:26-23 39:34-22 46:22-22 47:52-22 57:03-22 61:54-22 74:08-21 80:09-21 81:13-21 81:51-21 82:47-21
0:30 0:41 0:42 2:28 3:18 14:22 14:40 14:08 14:08 15:03 14:23 17:32 16:45 18:02 18:56 20:18 19:48 19:58 20:08 20:19
117 122 43 119 129 43 116 119 120 116 119 33 120 39 134 138 131 121 100 166
24.

Vister, Anders

88:00
  4:47- 6  1:41-17  1:07-10  2:54-14  2:54-21  3:03-16  3:19-14  2:30-10  3:44-22  5:18-23 13:16-23  4:42-22  2:36-20 11:08-21  3:48-17 13:35-17  4:32-14  1:14-22  0:43-22  1:09-22
0:24 0:20 0:10 0:53 1:29 1:27 2:08 1:04 2:02 4:11 11:16 3:02 1:30 3:40 1:09 4:41 1:13 0:27 0:16 0:27
4:47- 6 6:28- 6 7:35- 7 10:29-11 13:23-14 16:26-14 19:45-10 22:15-10 25:59-10 31:17-11 44:33-23 49:15-23 51:51-23 62:59-23 66:47-23 80:22-22 84:54-22 86:08-22 86:51-22 88:00-22
0:24 0:33 0:34 1:03 2:29 3:42 4:40 5:03 6:13 9:54 19:22 20:25 20:44 23:58 23:49 26:32 24:33 24:53 25:08 25:32
117 122 43 116 119 33 120 116 119 129 43 119 120 39 134 138 131 121 100 166
25.

Iliev, Lacho

92:54
  4:42- 5  2:05-23  1:12-17  2:34-12  1:41- 6  4:01-18  1:21- 4  3:27-15  3:12-20  2:20-12  5:26-21  4:26-21  2:52-21 12:57-23  4:43-19 26:13-23  6:03-22  1:32-23  0:49-23  1:18-23
0:19 0:44 0:15 0:33 0:16 2:25 0:10 2:01 1:30 1:13 3:26 2:46 1:46 5:29 2:04 17:19 2:44 0:45 0:22 0:36
4:42- 5 6:47-13 7:59-12 10:33-13 12:14-10 16:15-13 17:36- 9 21:03- 9 24:15- 9 26:35- 8 32:01- 9 36:27-12 39:19-13 52:16-20 56:59-20 83:12-23 89:15-23 90:47-23 91:36-23 92:54-23
0:19 0:52 0:58 1:07 1:20 3:31 2:31 3:51 4:29 5:12 6:50 7:37 8:12 13:15 14:01 29:22 28:54 29:32 29:53 30:26
117 122 43 116 119 33 120 116 119 129 43 119 120 39 134 138 131 121 100 166

Eriksen, Bjørn

DNF


L0

Kretzschmar, Matthias

DSQ
  8:38   2:23   1:16   4:39   3:14   4:01   3:22   2:25   5:12   3:12   1:40   3:12   1:21  15:25  18:02   5:10   1:06   0:34   0:53 
8:38 11:01 12:17 16:56 20:10 24:11 27:33 29:58 35:10 38:22 40:02 43:14 44:35 60:00 78:02 83:12 84:18 84:52 85:45
117 122 43 119 120 116 119 129 43 116 119 33 120 134 138 131 121 100 166

Vad, Kristian

DSQ
  9:21   1:40   1:46   2:26   2:02   3:08   3:38   5:28   3:46   3:06   6:51  10:07   8:19   1:57  10:56   5:16   1:12   0:41   1:05 
9:21 11:01 12:47 15:13 17:15 20:23 24:01 29:29 33:15 36:21 43:12 53:19 61:38 63:35 74:31 79:47 80:59 81:40 82:45
117 122 43 116 119 33 120 116 119 129 43 119 33 120 138 131 121 100 166

Generated by tTiMe 0.57