Andre

1.

Millegård, Marcus

31:40
  5:48-1  3:01-1  2:36-1  3:30-1  2:18-1 11:03-1  2:45-1  0:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:48-1 8:49-1 11:25-1 14:55-1 17:13-1 28:16-1 31:01-1 31:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Damer

1.

Klechova, Vendula

30:50
  5:58-1  2:56-1  2:23-1  2:40-1  2:21-1 11:21-1  2:42-3  0:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00
5:58-1 8:54-1 11:17-1 13:57-1 16:18-1 27:39-1 30:21-1 30:50-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Holmström, Bodil

33:28
  6:26-3  3:28-4  2:39-3  2:53-2  2:46-3 12:02-2  2:36-1  0:38-4
0:28 0:32 0:16 0:13 0:25 0:41 0:00 0:09
6:26-3 9:54-3 12:33-3 15:26-3 18:12-3 30:14-2 32:50-2 33:28-2
0:28 1:00 1:16 1:29 1:54 2:35 2:29 2:38
3.

Fristad, Ingunn

34:10
  6:17-2  3:14-2  2:24-2  2:55-3  2:45-2 12:52-3  3:05-4  0:38-4
0:19 0:18 0:01 0:15 0:24 1:31 0:29 0:09
6:17-2 9:31-2 11:55-2 14:50-2 17:35-2 30:27-3 33:32-3 34:10-3
0:19 0:37 0:38 0:53 1:17 2:48 3:11 3:20
4.

Granstedt, Gry

37:43
  6:47-4  3:18-3  3:06-5  3:46-4  3:00-5 14:32-4  2:38-2  0:36-3
0:49 0:22 0:43 1:06 0:39 3:11 0:02 0:07
6:47-4 10:05-4 13:11-5 16:57-4 19:57-4 34:29-4 37:07-4 37:43-4
0:49 1:11 1:54 3:00 3:39 6:50 6:46 6:53
5.

Stokseth, Heidi

40:38
  6:48-5  3:30-5  2:46-4  4:52-7  2:54-4 14:59-5  4:08-7  0:41-7
0:50 0:34 0:23 2:12 0:33 3:38 1:32 0:12
6:48-5 10:18-5 13:04-4 17:56-5 20:50-5 35:49-5 39:57-5 40:38-5
0:50 1:24 1:47 3:59 4:32 8:10 9:36 9:48
6.

Kahrs, Marit

41:49
  7:30-6  3:39-6  3:18-6  4:40-6  3:00-5 15:43-6  3:19-5  0:40-6
1:32 0:43 0:55 2:00 0:39 4:22 0:43 0:11
7:30-6 11:09-6 14:27-6 19:07-6 22:07-6 37:50-6 41:09-6 41:49-6
1:32 2:15 3:10 5:10 5:49 10:11 10:48 10:59
7.

Granstedt, Gina

51:52
  7:40-7  4:33-7  3:56-7  4:29-5  3:03-7 23:52-7  3:49-6  0:30-2
1:42 1:37 1:33 1:49 0:42 12:31 1:13 0:01
7:40-7 12:13-7 16:09-7 20:38-7 23:41-7 47:33-7 51:22-7 51:52-7
1:42 3:19 4:52 6:41 7:23 19:54 21:01 21:02

Herrer

1.

Eliasson, Fredrik

43:43
  4:54-2  2:30-1  2:13-2  2:26-1  2:12-3 14:47-1  3:27-3  8:32-1  2:14-1  0:28-2
1:15 0:00 0:08 0:00 0:07 0:00 0:11 0:00 0:00 0:02
4:54-2 7:24-1 9:37-1 12:03-1 14:15-1 29:02-1 32:29-1 41:01-1 43:15-1 43:43-1
1:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Helgerud, Øyvind

45:57
  5:02-3  2:53-4  2:13-2  2:51-4  2:08-2 15:23-2  3:16-1  9:22-3  2:19-3  0:30-3
1:23 0:23 0:08 0:25 0:03 0:36 0:00 0:50 0:05 0:04
5:02-3 7:55-2 10:08-3 12:59-4 15:07-4 30:30-2 33:46-2 43:08-2 45:27-2 45:57-2
1:23 0:31 0:31 0:56 0:52 1:28 1:17 2:07 2:12 2:14
3.

Stokseth, Øyvind

47:54
  5:22-5  2:39-2  2:05-1  2:34-2  2:16-4 18:15-4  3:26-2  8:37-2  2:14-1  0:26-1
1:43 0:09 0:00 0:08 0:11 3:28 0:10 0:05 0:00 0:00
5:22-5 8:01-4 10:06-2 12:40-2 14:56-2 33:11-4 36:37-4 45:14-3 47:28-3 47:54-3
1:43 0:37 0:29 0:37 0:41 4:09 4:08 4:13 4:13 4:11
4.

Karlsson, Mattias

50:17
  5:19-4  2:41-3  2:15-4  2:41-3  2:05-1 17:20-3  3:29-4 11:08-4  2:42-4  0:37-4
1:40 0:11 0:10 0:15 0:00 2:33 0:13 2:36 0:28 0:11
5:19-4 8:00-3 10:15-4 12:56-3 15:01-3 32:21-3 35:50-3 46:58-4 49:40-4 50:17-4
1:40 0:36 0:38 0:53 0:46 3:19 3:21 5:57 6:25 6:34
5.

Vad, Kristian

60:43
  3:39-1  5:21-5  3:00-5  3:56-5  2:53-5 20:01-5  4:39-5 13:06-5  3:26-5  0:42-5
0:00 2:51 0:55 1:30 0:48 5:14 1:23 4:34 1:12 0:16
3:39-1 9:00-5 12:00-5 15:56-5 18:49-5 38:50-5 43:29-5 56:35-5 60:01-5 60:43-5
0:00 1:36 2:23 3:53 4:34 9:48 11:00 15:34 16:46 17:00

Generated by tTiMe 0.65