Andre - L2

1.

Torgersen, Geir

36:41
 10:13-2  2:00-1  5:38-1  5:45-1  2:35-1  6:46-3  3:01-1  0:43-1
0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 1:12 0:00 0:00
10:13-2 12:13-1 17:51-1 23:36-1 26:11-1 32:57-1 35:58-1 36:41-1
0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
131 107 129 137 134 130 78 249
2.

Dimitrov, Aleksandar

39:59
 10:08-1  2:12-3  6:48-3  6:54-3  3:50-2  5:34-1  3:21-2  1:12-2
0:00 0:12 1:10 1:09 1:15 0:00 0:20 0:29
10:08-1 12:20-2 19:08-3 26:02-3 29:52-2 35:26-2 38:47-2 39:59-2
0:00 0:07 1:17 2:26 3:41 2:29 2:49 3:18
131 107 129 137 134 130 78 249
3.

Gran, Bjørn Axel

44:32
 10:36-3  2:07-2  6:16-2  6:45-2  8:01-3  5:35-2  3:59-3  1:13-3
0:28 0:07 0:38 1:00 5:26 0:01 0:58 0:30
10:36-3 12:43-3 18:59-2 25:44-2 33:45-3 39:20-3 43:19-3 44:32-3
0:28 0:30 1:08 2:08 7:34 6:23 7:21 7:51
131 107 129 137 134 130 78 249

Andre

Moe, Morten K.

DSQ
 10:19   9:55  11:58 
10:19 20:14 32:12
131 110 129

Bjørlo, Kjetil

DNS


Granstedt, Jan

DNS


Damer - L1

1.

Steiwer, Kine Hallan

37:46
 12:01-2  3:28-1  7:08-1  5:05-1  3:33-1  3:19-1  2:21-1  0:51-1
1:41 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
12:01-2 15:29-1 22:37-1 27:42-1 31:15-1 34:34-1 36:55-1 37:46-1
1:41 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
131 110 129 137 103 130 78 249
2.

Andersson, Jennie

49:42
 10:20-1  8:42-2  8:27-2  7:01-2  5:06-2  5:30-2  3:32-2  1:04-2
0:00 5:14 1:19 1:56 1:33 2:11 1:11 0:13
10:20-1 19:02-2 27:29-2 34:30-2 39:36-2 45:06-2 48:38-2 49:42-2
0:00 3:33 4:52 6:48 8:21 10:32 11:43 11:56
131 110 129 137 103 130 78 249

Damer - L2

1.

Bjørgul, Ida Marie Næss

32:13
 10:23-2  1:44-1  4:37-1  5:01-1  2:24-1  4:35-2  2:33-1  0:56-1
0:20 0:00 0:00 0:00 0:00 0:11 0:00 0:00
10:23-2 12:07-2 16:44-1 21:45-1 24:09-1 28:44-1 31:17-1 32:13-1
0:20 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
131 107 129 137 134 130 78 249
2.

Jurenikova, Eva

33:34
 10:03-1  1:52-2  5:11-2  5:51-2  2:37-2  4:24-1  2:38-2  0:58-2
0:00 0:08 0:34 0:50 0:13 0:00 0:05 0:02
10:03-1 11:55-1 17:06-2 22:57-2 25:34-2 29:58-2 32:36-2 33:34-2
0:00 0:00 0:22 1:12 1:25 1:14 1:19 1:21
131 107 129 137 134 130 78 249

Damer

Bagstevold, Heidi Østlid

DSQ
 10:31   2:07   6:18   6:34   5:34   3:58   3:15   1:06 
10:31 12:38 18:56 25:30 31:04 35:02 38:17 39:23
131 107 129 137 103 130 78 249

Backstrøm, Runa Lien

DNF


Gutter - L1

1.

Løvli, Trygve Kristoffer

37:45
  9:11-1  1:46-1  8:07-2  7:59-2  3:52-2  3:32-1  2:25-1  0:53-1
0:00 0:00 0:53 2:52 0:16 0:00 0:00 0:00
9:11-1 10:57-1 19:04-1 27:03-1 30:55-1 34:27-1 36:52-1 37:45-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
131 110 129 137 103 130 78 249
2.

Østraat Sævareid, Håkon

38:48
 10:25-2  5:07-2  7:14-1  5:07-1  3:36-1  3:43-2  2:37-2  0:59-2
1:14 3:21 0:00 0:00 0:00 0:11 0:12 0:06
10:25-2 15:32-2 22:46-2 27:53-2 31:29-2 35:12-2 37:49-2 38:48-2
1:14 4:35 3:42 0:50 0:34 0:45 0:57 1:03
131 110 129 137 103 130 78 249

Gutter - L2

1.

Nordbrøden, Peter

32:54
 11:52-2  1:58-2  4:21-1  4:56-1  2:20-1  4:05-1  2:29-1  0:53-1
1:36 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
11:52-2 13:50-2 18:11-2 23:07-2 25:27-1 29:32-1 32:01-1 32:54-1
1:36 1:51 0:34 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00
131 107 129 137 134 130 78 249
2.

Gran, Olav Schmitt

33:17
 10:16-1  1:43-1  5:38-2  5:25-2  2:30-2  4:16-2  2:29-1  1:00-2
0:00 0:00 1:17 0:29 0:10 0:11 0:00 0:07
10:16-1 11:59-1 17:37-1 23:02-1 25:32-2 29:48-2 32:17-2 33:17-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:16 0:16 0:23
131 107 129 137 134 130 78 249

Herrer - L3

1.

Wingstedt, Emil

42:03
  7:01-1  3:40-1  1:21-1  7:48-1  2:22-1  5:01-1  0:55-1  4:00-1  4:14-1  2:53-1  1:59-1  0:49-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
7:01-1 10:41-1 12:02-1 19:50-1 22:12-1 27:13-1 28:08-1 32:08-1 36:22-1 39:15-1 41:14-1 42:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
131 113 126 127 108 125 138 135 103 130 78 249
2.

Holter, Markus

52:47
  8:48-2  4:25-2  1:38-2 10:13-2  2:47-2  6:02-3  1:44-2  4:48-2  5:15-3  4:04-3  2:15-2  0:48-1
1:47 0:45 0:17 2:25 0:25 1:01 0:49 0:48 1:01 1:11 0:16 0:00
8:48-2 13:13-2 14:51-2 25:04-2 27:51-2 33:53-2 35:37-2 40:25-2 45:40-2 49:44-2 51:59-2 52:47-2
1:47 2:32 2:49 5:14 5:39 6:40 7:29 8:17 9:18 10:29 10:45 10:44
131 113 126 127 108 125 138 135 103 130 78 249
3.

Vad, Kristian

58:28
 13:31-3  4:36-3  1:47-3 10:15-3  3:01-3  6:01-2  1:54-3  4:57-3  4:56-2  4:00-2  2:36-3  0:54-3
6:30 0:56 0:26 2:27 0:39 1:00 0:59 0:57 0:42 1:07 0:37 0:06
13:31-3 18:07-3 19:54-3 30:09-3 33:10-3 39:11-3 41:05-3 46:02-3 50:58-3 54:58-3 57:34-3 58:28-3
6:30 7:26 7:52 10:19 10:58 11:58 12:57 13:54 14:36 15:43 16:20 16:25
131 113 126 127 108 125 138 135 103 130 78 249

Herrer - L4

1.

Dæhli, Magne

48:58
  8:37-3  8:51-2  0:50-1  8:38-1  2:20-2  4:34-1  1:30-3  1:43-1  5:13-1  3:52-1  2:06-1  0:44-1
1:31 0:15 0:00 0:00 0:03 0:00 0:31 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
8:37-3 17:28-2 18:18-2 26:56-1 29:16-1 33:50-1 35:20-2 37:03-2 42:16-1 46:08-1 48:14-1 48:58-1
1:31 1:27 1:25 0:00 0:00 0:00 0:12 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00
131 136 126 127 108 125 138 132 134 130 78 249
2.

Karlsson, Mattias

50:24
  7:06-1 10:24-3  0:51-2  8:57-2  2:17-1  4:34-1  0:59-1  1:51-2  5:20-2  4:45-2  2:25-2  0:55-3
0:00 1:48 0:01 0:19 0:00 0:00 0:00 0:08 0:07 0:53 0:19 0:11
7:06-1 17:30-3 18:21-3 27:18-2 29:35-2 34:09-2 35:08-1 36:59-1 42:19-2 47:04-2 49:29-2 50:24-2
0:00 1:29 1:28 0:22 0:19 0:19 0:00 0:00 0:03 0:56 1:15 1:26
131 136 126 127 108 125 138 132 134 130 78 249
3.

Olaussen, Anders Felde

54:49
  7:25-2  8:36-1  0:52-3 10:31-3  2:21-3  5:31-3  1:07-2  2:30-3  6:36-3  5:46-3  2:40-3  0:54-2
0:19 0:00 0:02 1:53 0:04 0:57 0:08 0:47 1:23 1:54 0:34 0:10
7:25-2 16:01-1 16:53-1 27:24-3 29:45-3 35:16-3 36:23-3 38:53-3 45:29-3 51:15-3 53:55-3 54:49-3
0:19 0:00 0:00 0:28 0:29 1:26 1:15 1:54 3:13 5:07 5:41 5:51
131 136 126 127 108 125 138 132 134 130 78 249

Herrer - L5

1.

Østhagen, Sindre

45:56
  7:15-2  6:06-4  1:17-1  8:24-1  2:24-2  4:38-1  0:58-1  1:46-1  6:07-3  4:17-1  1:57-1  0:47-2
0:20 2:12 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:14 0:00 0:00 0:01
7:15-2 13:21-4 14:38-3 23:02-2 25:26-2 30:04-1 31:02-1 32:48-1 38:55-1 43:12-1 45:09-1 45:56-1
0:20 2:32 2:27 0:28 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
131 113 126 127 108 125 138 132 134 130 78 249
2.

Blumenstein, Bojan

46:24
  6:55-1  3:54-1  1:22-2 10:59-3  2:22-1  4:44-2  0:58-1  1:51-3  5:53-1  4:19-2  2:21-2  0:46-1
0:00 0:00 0:05 2:35 0:00 0:06 0:00 0:05 0:00 0:02 0:24 0:00
6:55-1 10:49-1 12:11-1 23:10-3 25:32-3 30:16-2 31:14-2 33:05-2 38:58-2 43:17-2 45:38-2 46:24-2
0:00 0:00 0:00 0:36 0:20 0:12 0:12 0:17 0:03 0:05 0:29 0:28
131 113 126 127 108 125 138 132 134 130 78 249
3.

Sandvik, Tore

47:25
  7:32-3  3:59-2  1:26-3  9:37-2  2:38-4  5:15-4  0:59-3  1:53-4  6:17-4  4:30-3  2:23-3  0:56-4
0:37 0:05 0:09 1:13 0:16 0:37 0:01 0:07 0:24 0:13 0:26 0:10
7:32-3 11:31-2 12:57-2 22:34-1 25:12-1 30:27-3 31:26-3 33:19-3 39:36-3 44:06-3 46:29-3 47:25-3
0:37 0:42 0:46 0:00 0:00 0:23 0:24 0:31 0:41 0:54 1:20 1:29
131 113 126 127 108 125 138 132 134 130 78 249
4.

Stokseth, Øyvind

51:49
  7:41-4  4:51-3  2:15-4 12:06-4  2:32-3  4:50-3  1:02-4  1:50-2  5:57-2  5:01-4  2:52-4  0:52-3
0:46 0:57 0:58 3:42 0:10 0:12 0:04 0:04 0:04 0:44 0:55 0:06
7:41-4 12:32-3 14:47-4 26:53-4 29:25-4 34:15-4 35:17-4 37:07-4 43:04-4 48:05-4 50:57-4 51:49-4
0:46 1:43 2:36 4:19 4:13 4:11 4:15 4:19 4:09 4:53 5:48 5:53
131 113 126 127 108 125 138 132 134 130 78 249

Herrer

1.

Millegård, Marcus

41:25


Iliev, Lacho

DSQ
 11:31   3:23   1:49  10:34   2:24   5:42   1:08   5:18   5:43   5:47   2:56   1:11 
11:31 14:54 16:43 27:17 29:41 35:23 36:31 41:49 47:32 53:19 56:15 57:26
110 113 126 127 108 125 138 135 103 130 78 249

Karlsen, Kjell Arild

DSQ
 13:25   5:30   4:17  43:40 
13:25 18:55 23:12 66:52
131 113 126 249

Benjaminsen, Mathias

DNS


Kollerud, Steinar

DNS


Lundanes, Olav

DNS


Steiwer, Gaute Hallan

DNS


Bjørlo, Håkon Raadal

DNF


Jenter - L1

1.

Birkeland, Nina Asheim

43:24
 10:41-1  1:58-1  7:52-1  7:04-1  4:34-1  6:17-1  3:44-1  1:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
10:41-1 12:39-1 20:31-1 27:35-1 32:09-1 38:26-1 42:10-1 43:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
131 110 129 137 103 130 78 249

Jenter - L2

1.

Granstedt, Gina

36:42
 10:05-1  1:59-1  5:39-2  5:45-2  2:39-1  6:38-1  3:10-2  0:47-1
0:00 0:00 0:07 0:02 0:00 0:00 0:09 0:00
10:05-1 12:04-1 17:43-1 23:28-1 26:07-1 32:45-1 35:55-1 36:42-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
131 107 129 137 134 130 78 249
2.

Torgersen, Ingvild

36:55
 10:12-2  2:04-2  5:32-1  5:43-1  2:41-2  6:47-2  3:01-1  0:55-2
0:07 0:05 0:00 0:00 0:02 0:09 0:00 0:08
10:12-2 12:16-2 17:48-2 23:31-2 26:12-2 32:59-2 36:00-2 36:55-2
0:07 0:12 0:05 0:03 0:05 0:14 0:05 0:13
131 107 129 137 134 130 78 249
3.

Bjørlo, Hedda Raadal

51:57
 11:49-3  4:04-3  6:48-3  8:39-3  8:19-3  7:02-3  4:10-3  1:06-3
1:44 2:05 1:16 2:56 5:40 0:24 1:09 0:19
11:49-3 15:53-3 22:41-3 31:20-3 39:39-3 46:41-3 50:51-3 51:57-3
1:44 3:49 4:58 7:52 13:32 13:56 14:56 15:15
131 107 129 137 134 130 78 249

Generated by tTiMe 0.66